-
ДжороЯ получаю машины и сползая таблица увидела действительно хорошее качество.
Таблица мини Woodworking сползая увидела что MJ6116 сползая панель увидело машину
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Гарантия | 1 год | Обеспеченное послепродажное обслуживание | Видео- служба технической поддержки |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока | одиночная фаза 220V | Вес | 315KG |
| Использование | Woodworking, деревянное вырезывание | Сила (w) | 3KW |
| Условие | Новый | Размер таблицы | 1600mm |
| Опрокидывать лезвие пилы | 0-45° | ||
| Выделить | Таблица мини Woodworking сползая увидела,Таблица Woodworking сползая увидела 1600mm,MJ6116 сползая машину пилы панели |
||
Таблица OSETMAC мини сползая увидела поставщика круглой пилы пилы панели MJ6116
![]()
Таблица OSETMAC мини сползая увидела детали MJ6116
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
СПЕЦИФИКАЦИИ ПИЛЫ MJ6116 СПОЛЗАЯ ТАБЛИЦЫ OSETMAC МИНИ
| Размер сползая таблицы | 1600*270mm | ||
| Главный размер таблицы | 385*800mm | ||
| Таблица расширения (литое железо) | 440*800mm | ||
| Таблица расширения (стальная пластина) | 440*800mm | ||
| Задняя таблица расширения | 310*500mm | ||
| Размер таблицы Crosscut | 680*580mm | ||
| Загородка CrossCut | 1200-2200mm | ||
| Основной диаметр лезвия | 315*30*3mm | ||
| Основной диаметр расточки пилы | 30mm | ||
| Главная скорость лезвия пилы | 4000RPM | ||
| Ведя счет диаметр лезвия пилы | 90*20*3mm | ||
| Презирать диаметр расточки пилы | 20mm | ||
| Презирать скорость лезвия | 5800RPM | ||
| Максимальн Вырезывание Высота с предложило цену на 90° | 100mm (315) | ||
| Максимальн Вырезывание Высота с предложило цену на 45° | 70mm (315) | ||
| Максимальная режа ширина | 1220mm | ||
| Максимальная режа длина | 1500mm | ||
| Уровень шума | 75dB (a) | ||
| Сила мотора | 220V/50HZ/1PH/3.0KW | ||
| Размер деревянной пакуя коробки | 940*760*1040mm (главная клеть) | ||
| 16640*240*310mm (сползая таблица) | |||
| Вес (N.W./G.W.) | 255/310KG |
![]()
![]()
![]()

