|
Подробная информация о продукте:
|
Напряжение тока: | 220В/380В | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Гарантия: | один год | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем |
Имя: | машина кольцевания края | Функция: | клеить |
Высокий свет: | деревянные машины кольцевания края,машина утески кольцевания края |
Автоматическая машина СИС-468 диапазона края для различных видов панелей
Параметры | ||
Модель | СИС-468 | |
Толщина панели | 10-60мм | |
Толщина диапазона края | 0.3-3мм | |
Ширина панели | ≥60мм | |
Длина панели | ≥150мм | |
Питаясь скорость | 15-23м/мин | |
Давление деятельности | 0.6Мпа | |
Напряжение тока | 380В/50ХЗ/3ПХ | |
Клеить мотор | 0.75КВ 50ХЗ 1400РПМ | |
Мотор вырезывания конца | 0.37КВ * 2 200ХЗ 12000РПМ | |
Мотор утески | 0.75КВ * 4 200ХЗ 12000РПМ | |
Угловой мотор утески | 0.37КВ * 2 200ХЗ 12000РПМ 0.75КВ * 2 200ХЗ 12000РПМ |
|
Буффинг мотор | 0.37КВ * 2 50ХЗ 1400РПМ | |
Мотор транспортера | 2.2КВ | |
Сила топления бака клея | 2.4КВ | |
Сила освещения | 0.05КВ | |
Поднимаясь мотор | 0.25КВ | |
Полная сила | 12.4КВ | |
Размер | 5660*1000*1650мм | |
Пакет деревянной клети | 5760*1050*1760мм |
Описание:
* 7 функций: Клеить--Вырезывание конца--Грубая утеска--Точная утеска--Угловое округление--Выскабливать--Буффинг
* напряжение тока деятельности: 380В/50ХЗ /3PH
* инвертор ПЕРЕПАДА или инвертор МКГС для вашего выбора.
* экран касания ПЛК
* мотор КК высокоскоростной.
* скорость транспортера можно отрегулировать от 13-25м/мин
переключатель перемещения *Хонейвелл, контактор, переключатель воздуха.
Клапан соленоида Так *Айр, цилиндр воздуха, сеператор масл-воды.
* с автоматическим фидером масла.
лист высокого стрентх *14мм стальной для всей машины.
* в машине установленные света.
* изготовление на заказ поддержки для возникновения машины.
Контейнер загрузки:
Контактное лицо: Kevin Han
Телефон: 86-13280868132