Все продукты
-
ДжороЯ получаю машины и сползая таблица увидела действительно хорошее качество.
Контактное лицо :
Kevin Han
Номер телефона :
+86 18661895387
WhatsApp :
+8618661895387
SYS-320A Машина для скрепления краев для уплотнения краев из ПВХ от OSETMAC Woodworking Machinery

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Вид сбыта | Горячий продукт 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | После гарантийного обслуживания | Видеотехническая поддержка |
Местное место обслуживания | Никаких | Port | Qingdao Port |
Характер продукции
Обзор продукции
SYS-320A ОСЕТМАК КРУГОВОЙ ПОЛТНИК
5 Функций: Склеивание - Окончательное резка - Мелкое обрезка - Скребление - Полировка
ОБЯЗАНИЯ
* Рабочее напряжение: 380V / 50HZ / 3PH * Инвертор MCGS или DELTA по вашему выбору.Воздушный баллон * с автоматическим маслонаполнителем. * 14 мм высокой прочности стального листа для всей машины. * Поддержка настройки




Спецификация продукта
Нет, нет. | Модель | SYS-320A | ||
1 | Толщина панели | 10-60 мм | ||
2 | Толщина ребра | 0.3-3 мм | ||
3 | Ширина панели | ≥ 60 мм | ||
4 | Длина панели | ≥ 150 мм | ||
5 | Скорость кормления | 15 м/мин | ||
6 | Рабочее давление | 00,6 МПа | ||
7 | Напряжение | 380В/50Гц/3PH | ||
8 | Двигатель клея | 0.37 КВт/50 Гц/1400 оборотов в минуту | ||
9 | Мотор для резки конца | 0.37КВт * 2/200Гц/12000RPM | ||
10 | Двигатель тонкой резки | 0.55 КВт * 2/200 Гц/12000 оборотов в секунду | ||
11 | Двигатель полировки | 0.37 КВт * 2/50 Гц / 1400 оборотов в секунду | ||
12 | Конвейерный двигатель | 1.5 кВт | ||
13 | Нагревательная мощность клеевого горшка | 1.5 кВт | ||
14 | Помощная мощность нагрева | 00,3 кВт | ||
15 | Сила освещения | 00,05 кВт | ||
16 | Общая мощность | 60,3 кВт | ||
17 | Размер | 3650x770x1600 мм | ||
18 | Пакет из деревянного корпуса | 3750x870x1700 мм |

Функции OSETMAC SYS-320A




Порекомендованные продукты