Все продукты
-
ДжороЯ получаю машины и сползая таблица увидела действительно хорошее качество.
Контактное лицо :
Kevin Han
Номер телефона :
+86 18661895387
WhatsApp :
+8618661895387
Устойчивый MJ6132S Деревянный фанера пилорезатель 45 или 90 градусов Вес KG 1000 KG

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Condition | New | Type | Circular Saw |
---|---|---|---|
Use | Woodworking | Стиль | Горизонтальные |
Гарантия | 1 год | Масса (кг) | 1000 кг |
Ключевые точки продаж | Устойчивое развитие | Applicable Industries | Hotels, Manufacturing Plant, Home Use, Construction works |
Marketing Type | New Product 2020 | Machinery Test Report | Not Available |
Video outgoing-inspection | Provided | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Motor | Name | SLIDING TABLE SAW |
Function | CUTTING WOOD | Service | 12 MONTHS |
Motor Power | 380V50HZ3PH | After-sales Service Provided | Video technical support |
After Warranty Service | Video technical support | Local Service Location | Saudi Arabia |
Showroom Location | Turkey | Port | QINGDAO |
Характер продукции
Описание продукта



Спецификация
Размер скользящего стола | 3200*390 мм | ||||
Размер стола из чугуна | 910*620*80 мм | ||||
таблица расширения длины | 905*680*70 мм | ||||
расширительная таблица для резки ширины | 640*680*70 мм | ||||
Диаметр главной пилы | 300 мм | ||||
Максимальный диаметр главной лезвии пилы | 350 мм | ||||
Диаметр главного сверла | 30 мм | ||||
Макс. Снижение роста с Bade в 90 | 80/100 мм ((φ300/350) | ||||
Макс. Снижение роста с Бэйдом в 45 | 50/70 мм ((φ300/350) | ||||
Мощность основного двигателя | 5.5 кВт | ||||
Главная скорость лезвия | 4000/6000 оборотов в минуту | ||||
Диаметр лезвия пилы | 120 мм | ||||
Диаметр скважины | 20 мм | ||||
Моторная мощность пилы | 1.1 кВт | ||||
Позорная скорость лезвия | 8000 оборотов в минуту | ||||
Максимальная ширина резки | 1250 мм | ||||
Максимальная длина резки | 3100 мм | ||||
Регулирование наклона лезвия | 0-45° | ||||
Главная высота пилы | Электрические | ||||
Скорпионное регулирование высоты пилы | Электрические | ||||
Диаметр выхода защитника от пыли | 80 мм | ||||
Диаметр выхода пылевой системы | 100 мм | ||||
Размеры деревянной упаковочной коробки | 2250*1200*1100 мм ((Главный ящик)) | ||||
3400*450*290 мм ((Сдвижной стол) | |||||
Размер | 3250*3450*900 мм | ||||
Г. У. | 800 кг. |
Упаковка и погрузка

Подробности Изображения




Профиль компании
OSETMAC фокусируется на деревообрабатывающих машинах более 8 лет.
Три Машины Компании и Циндао De Tai Wo Машины Компании.
Основными продуктами OSETMAC являются сдвижная столовая пила, щетковая шлифовальная машина, шлифовальная машина,
Более того, наши продукты были проданы в более чем 30 стран и регионов в Средней
Восточная, Юго-Восточная Азия, Европа и Южная Америка.
Производственные заводы уже получили сертификат ISO9001, и некоторые из основных продуктов прошли
Сертификат CE.
Три Машины Компании и Циндао De Tai Wo Машины Компании.
Основными продуктами OSETMAC являются сдвижная столовая пила, щетковая шлифовальная машина, шлифовальная машина,
Более того, наши продукты были проданы в более чем 30 стран и регионов в Средней
Восточная, Юго-Восточная Азия, Европа и Южная Америка.
Производственные заводы уже получили сертификат ISO9001, и некоторые из основных продуктов прошли
Сертификат CE.



Порекомендованные продукты